| Line | |
|---|
| 1 | {
|
|---|
| 2 | "channels": [
|
|---|
| 3 | {
|
|---|
| 4 | "sequence": [
|
|---|
| 5 | {
|
|---|
| 6 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 7 | "patternindex": 1
|
|---|
| 8 | },
|
|---|
| 9 | {
|
|---|
| 10 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 11 | "patternindex": 1
|
|---|
| 12 | },
|
|---|
| 13 | {
|
|---|
| 14 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 15 | "patternindex": 1
|
|---|
| 16 | },
|
|---|
| 17 | {
|
|---|
| 18 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 19 | "patternindex": 1
|
|---|
| 20 | },
|
|---|
| 21 | {
|
|---|
| 22 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 23 | "patternindex": 0
|
|---|
| 24 | },
|
|---|
| 25 | {
|
|---|
| 26 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 27 | "patternindex": 4
|
|---|
| 28 | },
|
|---|
| 29 | {
|
|---|
| 30 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 31 | "patternindex": 0
|
|---|
| 32 | },
|
|---|
| 33 | {
|
|---|
| 34 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 35 | "patternindex": 4
|
|---|
| 36 | },
|
|---|
| 37 | {
|
|---|
| 38 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 39 | "patternindex": 0
|
|---|
| 40 | },
|
|---|
| 41 | {
|
|---|
| 42 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 43 | "patternindex": 4
|
|---|
| 44 | },
|
|---|
| 45 | {
|
|---|
| 46 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 47 | "patternindex": 0
|
|---|
| 48 | },
|
|---|
| 49 | {
|
|---|
| 50 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 51 | "patternindex": 4
|
|---|
| 52 | },
|
|---|
| 53 | {
|
|---|
| 54 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 55 | "patternindex": 0
|
|---|
| 56 | },
|
|---|
| 57 | {
|
|---|
| 58 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 59 | "patternindex": 4
|
|---|
| 60 | },
|
|---|
| 61 | {
|
|---|
| 62 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 63 | "patternindex": 0
|
|---|
| 64 | },
|
|---|
| 65 | {
|
|---|
| 66 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 67 | "patternindex": 4
|
|---|
| 68 | },
|
|---|
| 69 | {
|
|---|
| 70 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 71 | "patternindex": 7
|
|---|
| 72 | },
|
|---|
| 73 | {
|
|---|
| 74 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 75 | "patternindex": 7
|
|---|
| 76 | },
|
|---|
| 77 | {
|
|---|
| 78 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 79 | "patternindex": 7
|
|---|
| 80 | },
|
|---|
| 81 | {
|
|---|
| 82 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 83 | "patternindex": 7
|
|---|
| 84 | },
|
|---|
| 85 | {
|
|---|
| 86 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 87 | "patternindex": 0
|
|---|
| 88 | },
|
|---|
| 89 | {
|
|---|
| 90 | "gototarget": 0,
|
|---|
| 91 | "patternindex": 4
|
|---|
| 92 | }
|
|---|
| 93 | ]
|
|---|
| 94 | },
|
|---|
| 95 | {
|
|---|
| 96 | "sequence": [
|
|---|
| 97 | {
|
|---|
| 98 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 99 | "patternindex": 2
|
|---|
| 100 | },
|
|---|
| 101 | {
|
|---|
| 102 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 103 | "patternindex": 2
|
|---|
| 104 | },
|
|---|
| 105 | {
|
|---|
| 106 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 107 | "patternindex": 3
|
|---|
| 108 | },
|
|---|
| 109 | {
|
|---|
| 110 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 111 | "patternindex": 3
|
|---|
| 112 | },
|
|---|
| 113 | {
|
|---|
| 114 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 115 | "patternindex": 3
|
|---|
| 116 | },
|
|---|
| 117 | {
|
|---|
| 118 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 119 | "patternindex": 3
|
|---|
| 120 | },
|
|---|
| 121 | {
|
|---|
| 122 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 123 | "patternindex": 3
|
|---|
| 124 | },
|
|---|
| 125 | {
|
|---|
| 126 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 127 | "patternindex": 3
|
|---|
| 128 | },
|
|---|
| 129 | {
|
|---|
| 130 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 131 | "patternindex": 5
|
|---|
| 132 | },
|
|---|
| 133 | {
|
|---|
| 134 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 135 | "patternindex": 5
|
|---|
| 136 | },
|
|---|
| 137 | {
|
|---|
| 138 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 139 | "patternindex": 5
|
|---|
| 140 | },
|
|---|
| 141 | {
|
|---|
| 142 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 143 | "patternindex": 5
|
|---|
| 144 | },
|
|---|
| 145 | {
|
|---|
| 146 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 147 | "patternindex": 6
|
|---|
| 148 | },
|
|---|
| 149 | {
|
|---|
| 150 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 151 | "patternindex": 6
|
|---|
| 152 | },
|
|---|
| 153 | {
|
|---|
| 154 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 155 | "patternindex": 6
|
|---|
| 156 | },
|
|---|
| 157 | {
|
|---|
| 158 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 159 | "patternindex": 6
|
|---|
| 160 | },
|
|---|
| 161 | {
|
|---|
| 162 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 163 | "patternindex": 6
|
|---|
| 164 | },
|
|---|
| 165 | {
|
|---|
| 166 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 167 | "patternindex": 5
|
|---|
| 168 | },
|
|---|
| 169 | {
|
|---|
| 170 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 171 | "patternindex": 6
|
|---|
| 172 | },
|
|---|
| 173 | {
|
|---|
| 174 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 175 | "patternindex": 5
|
|---|
| 176 | },
|
|---|
| 177 | {
|
|---|
| 178 | "gototarget": -1,
|
|---|
| 179 | "patternindex": 5
|
|---|
| 180 | },
|
|---|
| 181 | {
|
|---|
| 182 | "gototarget": 0,
|
|---|
| 183 | "patternindex": 5
|
|---|
| 184 | }
|
|---|
| 185 | ]
|
|---|
| 186 | }
|
|---|
| 187 | ],
|
|---|
| 188 | "evenspeed": 6,
|
|---|
| 189 | "globalspeed": true,
|
|---|
| 190 | "instruments": [
|
|---|
| 191 | {
|
|---|
| 192 | "envelopeLength": 8,
|
|---|
| 193 | "frequencies": [
|
|---|
| 194 | 0,
|
|---|
| 195 | 0,
|
|---|
| 196 | 0,
|
|---|
| 197 | 0,
|
|---|
| 198 | 0,
|
|---|
| 199 | 0,
|
|---|
| 200 | 0,
|
|---|
| 201 | 0
|
|---|
| 202 | ],
|
|---|
| 203 | "name": "bassline",
|
|---|
| 204 | "releaseStart": 7,
|
|---|
| 205 | "sustainStart": 6,
|
|---|
| 206 | "version": 1,
|
|---|
| 207 | "volumes": [
|
|---|
| 208 | 15,
|
|---|
| 209 | 15,
|
|---|
| 210 | 14,
|
|---|
| 211 | 12,
|
|---|
| 212 | 8,
|
|---|
| 213 | 4,
|
|---|
| 214 | 0,
|
|---|
| 215 | 0
|
|---|
| 216 | ],
|
|---|
| 217 | "waveform": 6
|
|---|
| 218 | },
|
|---|
| 219 | {
|
|---|
| 220 | "envelopeLength": 8,
|
|---|
| 221 | "frequencies": [
|
|---|
| 222 | 0,
|
|---|
| 223 | 0,
|
|---|
| 224 | 0,
|
|---|
| 225 | 0,
|
|---|
| 226 | 0,
|
|---|
| 227 | 0,
|
|---|
| 228 | 0,
|
|---|
| 229 | 0
|
|---|
| 230 | ],
|
|---|
| 231 | "name": "bassline2",
|
|---|
| 232 | "releaseStart": 7,
|
|---|
| 233 | "sustainStart": 6,
|
|---|
| 234 | "version": 1,
|
|---|
| 235 | "volumes": [
|
|---|
| 236 | 5,
|
|---|
| 237 | 6,
|
|---|
| 238 | 7,
|
|---|
| 239 | 6,
|
|---|
| 240 | 4,
|
|---|
| 241 | 2,
|
|---|
| 242 | 0,
|
|---|
| 243 | 0
|
|---|
| 244 | ],
|
|---|
| 245 | "waveform": 7
|
|---|
| 246 | },
|
|---|
| 247 | {
|
|---|
| 248 | "envelopeLength": 2,
|
|---|
| 249 | "frequencies": [
|
|---|
| 250 | 0,
|
|---|
| 251 | 0
|
|---|
| 252 | ],
|
|---|
| 253 | "name": "---",
|
|---|
| 254 | "releaseStart": 1,
|
|---|
| 255 | "sustainStart": 0,
|
|---|
| 256 | "version": 1,
|
|---|
| 257 | "volumes": [
|
|---|
| 258 | 0,
|
|---|
| 259 | 0
|
|---|
| 260 | ],
|
|---|
| 261 | "waveform": 16
|
|---|
| 262 | },
|
|---|
| 263 | {
|
|---|
| 264 | "envelopeLength": 2,
|
|---|
| 265 | "frequencies": [
|
|---|
| 266 | 0,
|
|---|
| 267 | 0
|
|---|
| 268 | ],
|
|---|
| 269 | "name": "---",
|
|---|
| 270 | "releaseStart": 1,
|
|---|
| 271 | "sustainStart": 0,
|
|---|
| 272 | "version": 1,
|
|---|
| 273 | "volumes": [
|
|---|
| 274 | 0,
|
|---|
| 275 | 0
|
|---|
| 276 | ],
|
|---|
| 277 | "waveform": 16
|
|---|
| 278 | },
|
|---|
| 279 | {
|
|---|
| 280 | "envelopeLength": 2,
|
|---|
| 281 | "frequencies": [
|
|---|
| 282 | 0,
|
|---|
| 283 | 0
|
|---|
| 284 | ],
|
|---|
| 285 | "name": "---",
|
|---|
| 286 | "releaseStart": 1,
|
|---|
| 287 | "sustainStart": 0,
|
|---|
| 288 | "version": 1,
|
|---|
| 289 | "volumes": [
|
|---|
| 290 | 0,
|
|---|
| 291 | 0
|
|---|
| 292 | ],
|
|---|
| 293 | "waveform": 16
|
|---|
| 294 | },
|
|---|
| 295 | {
|
|---|
| 296 | "envelopeLength": 2,
|
|---|
| 297 | "frequencies": [
|
|---|
| 298 | 0,
|
|---|
| 299 | 0
|
|---|
| 300 | ],
|
|---|
| 301 | "name": "---",
|
|---|
| 302 | "releaseStart": 1,
|
|---|
| 303 | "sustainStart": 0,
|
|---|
| 304 | "version": 1,
|
|---|
| 305 | "volumes": [
|
|---|
| 306 | 0,
|
|---|
| 307 | 0
|
|---|
| 308 | ],
|
|---|
| 309 | "waveform": 16
|
|---|
| 310 | },
|
|---|
| 311 | {
|
|---|
| 312 | "envelopeLength": 2,
|
|---|
| 313 | "frequencies": [
|
|---|
| 314 | 0,
|
|---|
| 315 | 0
|
|---|
| 316 | ],
|
|---|
| 317 | "name": "---",
|
|---|
| 318 | "releaseStart": 1,
|
|---|
| 319 | "sustainStart": 0,
|
|---|
| 320 | "version": 1,
|
|---|
| 321 | "volumes": [
|
|---|
| 322 | 0,
|
|---|
| 323 | 0
|
|---|
| 324 | ],
|
|---|
| 325 | "waveform": 16
|
|---|
| 326 | }
|
|---|
| 327 | ],
|
|---|
| 328 | "metaAuthor": "Glafouk",
|
|---|
| 329 | "metaComment": "Crunchy tune taken from\n\nFlush VCS Music Cart Vol.1\n\nhttps://www.pouet.net/prod.php?which=71561\n\nPreviously used in Yumy demo : https://www.pouet.net/prod.php?which=68601\n\nBig up to Exocet,Flewww,g012 & p0ke for making this crazy project alive...\nAnd special danke to Kylearan for his marvelous TIAtracker !\n\n2017",
|
|---|
| 330 | "metaName": "Pikaboo",
|
|---|
| 331 | "oddspeed": 6,
|
|---|
| 332 | "patterns": [
|
|---|
| 333 | {
|
|---|
| 334 | "evenspeed": 3,
|
|---|
| 335 | "name": "bassline+snare0",
|
|---|
| 336 | "notes": [
|
|---|
| 337 | {
|
|---|
| 338 | "number": 0,
|
|---|
| 339 | "type": 1,
|
|---|
| 340 | "value": 22
|
|---|
| 341 | },
|
|---|
| 342 | {
|
|---|
| 343 | "number": 0,
|
|---|
| 344 | "type": 0,
|
|---|
| 345 | "value": 0
|
|---|
| 346 | },
|
|---|
| 347 | {
|
|---|
| 348 | "number": 0,
|
|---|
| 349 | "type": 1,
|
|---|
| 350 | "value": 22
|
|---|
| 351 | },
|
|---|
| 352 | {
|
|---|
| 353 | "number": 0,
|
|---|
| 354 | "type": 0,
|
|---|
| 355 | "value": 22
|
|---|
| 356 | },
|
|---|
| 357 | {
|
|---|
| 358 | "number": 1,
|
|---|
| 359 | "type": 3,
|
|---|
| 360 | "value": 22
|
|---|
| 361 | },
|
|---|
| 362 | {
|
|---|
| 363 | "number": 0,
|
|---|
| 364 | "type": 1,
|
|---|
| 365 | "value": 22
|
|---|
| 366 | },
|
|---|
| 367 | {
|
|---|
| 368 | "number": 0,
|
|---|
| 369 | "type": 0,
|
|---|
| 370 | "value": 22
|
|---|
| 371 | },
|
|---|
| 372 | {
|
|---|
| 373 | "number": 0,
|
|---|
| 374 | "type": 1,
|
|---|
| 375 | "value": 22
|
|---|
| 376 | },
|
|---|
| 377 | {
|
|---|
| 378 | "number": 0,
|
|---|
| 379 | "type": 0,
|
|---|
| 380 | "value": 0
|
|---|
| 381 | },
|
|---|
| 382 | {
|
|---|
| 383 | "number": 0,
|
|---|
| 384 | "type": 1,
|
|---|
| 385 | "value": 22
|
|---|
| 386 | },
|
|---|
| 387 | {
|
|---|
| 388 | "number": 0,
|
|---|
| 389 | "type": 0,
|
|---|
| 390 | "value": 0
|
|---|
| 391 | },
|
|---|
| 392 | {
|
|---|
| 393 | "number": 0,
|
|---|
| 394 | "type": 1,
|
|---|
| 395 | "value": 22
|
|---|
| 396 | },
|
|---|
| 397 | {
|
|---|
| 398 | "number": 1,
|
|---|
| 399 | "type": 3,
|
|---|
| 400 | "value": 22
|
|---|
| 401 | },
|
|---|
| 402 | {
|
|---|
| 403 | "number": 0,
|
|---|
| 404 | "type": 1,
|
|---|
| 405 | "value": 22
|
|---|
| 406 | },
|
|---|
| 407 | {
|
|---|
| 408 | "number": 0,
|
|---|
| 409 | "type": 1,
|
|---|
| 410 | "value": 22
|
|---|
| 411 | },
|
|---|
| 412 | {
|
|---|
| 413 | "number": 0,
|
|---|
| 414 | "type": 1,
|
|---|
| 415 | "value": 22
|
|---|
| 416 | },
|
|---|
| 417 | {
|
|---|
| 418 | "number": 0,
|
|---|
| 419 | "type": 1,
|
|---|
| 420 | "value": 18
|
|---|
| 421 | },
|
|---|
| 422 | {
|
|---|
| 423 | "number": 0,
|
|---|
| 424 | "type": 1,
|
|---|
| 425 | "value": 18
|
|---|
| 426 | },
|
|---|
| 427 | {
|
|---|
| 428 | "number": 0,
|
|---|
| 429 | "type": 0,
|
|---|
| 430 | "value": 0
|
|---|
| 431 | },
|
|---|
| 432 | {
|
|---|
| 433 | "number": 0,
|
|---|
| 434 | "type": 1,
|
|---|
| 435 | "value": 18
|
|---|
| 436 | },
|
|---|
| 437 | {
|
|---|
| 438 | "number": 1,
|
|---|
| 439 | "type": 3,
|
|---|
| 440 | "value": 18
|
|---|
| 441 | },
|
|---|
| 442 | {
|
|---|
| 443 | "number": 0,
|
|---|
| 444 | "type": 1,
|
|---|
| 445 | "value": 18
|
|---|
| 446 | },
|
|---|
| 447 | {
|
|---|
| 448 | "number": 0,
|
|---|
| 449 | "type": 1,
|
|---|
| 450 | "value": 16
|
|---|
| 451 | },
|
|---|
| 452 | {
|
|---|
| 453 | "number": 0,
|
|---|
| 454 | "type": 1,
|
|---|
| 455 | "value": 16
|
|---|
| 456 | },
|
|---|
| 457 | {
|
|---|
| 458 | "number": 0,
|
|---|
| 459 | "type": 0,
|
|---|
| 460 | "value": 0
|
|---|
| 461 | },
|
|---|
| 462 | {
|
|---|
| 463 | "number": 0,
|
|---|
| 464 | "type": 1,
|
|---|
| 465 | "value": 16
|
|---|
| 466 | },
|
|---|
| 467 | {
|
|---|
| 468 | "number": 0,
|
|---|
| 469 | "type": 0,
|
|---|
| 470 | "value": 0
|
|---|
| 471 | },
|
|---|
| 472 | {
|
|---|
| 473 | "number": 0,
|
|---|
| 474 | "type": 1,
|
|---|
| 475 | "value": 16
|
|---|
| 476 | },
|
|---|
| 477 | {
|
|---|
| 478 | "number": 1,
|
|---|
| 479 | "type": 3,
|
|---|
| 480 | "value": 25
|
|---|
| 481 | },
|
|---|
| 482 | {
|
|---|
| 483 | "number": 0,
|
|---|
| 484 | "type": 1,
|
|---|
| 485 | "value": 25
|
|---|
| 486 | },
|
|---|
| 487 | {
|
|---|
| 488 | "number": 0,
|
|---|
| 489 | "type": 1,
|
|---|
| 490 | "value": 25
|
|---|
| 491 | },
|
|---|
| 492 | {
|
|---|
| 493 | "number": 0,
|
|---|
| 494 | "type": 0,
|
|---|
| 495 | "value": 0
|
|---|
| 496 | }
|
|---|
| 497 | ],
|
|---|
| 498 | "oddspeed": 3
|
|---|
| 499 | },
|
|---|
| 500 | {
|
|---|
| 501 | "evenspeed": 3,
|
|---|
| 502 | "name": "bassline0",
|
|---|
| 503 | "notes": [
|
|---|
| 504 | {
|
|---|
| 505 | "number": 0,
|
|---|
| 506 | "type": 1,
|
|---|
| 507 | "value": 22
|
|---|
| 508 | },
|
|---|
| 509 | {
|
|---|
| 510 | "number": 0,
|
|---|
| 511 | "type": 0,
|
|---|
| 512 | "value": 0
|
|---|
| 513 | },
|
|---|
| 514 | {
|
|---|
| 515 | "number": 0,
|
|---|
| 516 | "type": 1,
|
|---|
| 517 | "value": 22
|
|---|
| 518 | },
|
|---|
| 519 | {
|
|---|
| 520 | "number": 1,
|
|---|
| 521 | "type": 0,
|
|---|
| 522 | "value": 22
|
|---|
| 523 | },
|
|---|
| 524 | {
|
|---|
| 525 | "number": 0,
|
|---|
| 526 | "type": 0,
|
|---|
| 527 | "value": 22
|
|---|
| 528 | },
|
|---|
| 529 | {
|
|---|
| 530 | "number": 0,
|
|---|
| 531 | "type": 1,
|
|---|
| 532 | "value": 22
|
|---|
| 533 | },
|
|---|
| 534 | {
|
|---|
| 535 | "number": 0,
|
|---|
| 536 | "type": 0,
|
|---|
| 537 | "value": 0
|
|---|
| 538 | },
|
|---|
| 539 | {
|
|---|
| 540 | "number": 0,
|
|---|
| 541 | "type": 1,
|
|---|
| 542 | "value": 22
|
|---|
| 543 | },
|
|---|
| 544 | {
|
|---|
| 545 | "number": 0,
|
|---|
| 546 | "type": 0,
|
|---|
| 547 | "value": 0
|
|---|
| 548 | },
|
|---|
| 549 | {
|
|---|
| 550 | "number": 0,
|
|---|
| 551 | "type": 1,
|
|---|
| 552 | "value": 22
|
|---|
| 553 | },
|
|---|
| 554 | {
|
|---|
| 555 | "number": 0,
|
|---|
| 556 | "type": 0,
|
|---|
| 557 | "value": 0
|
|---|
| 558 | },
|
|---|
| 559 | {
|
|---|
| 560 | "number": 0,
|
|---|
| 561 | "type": 1,
|
|---|
| 562 | "value": 22
|
|---|
| 563 | },
|
|---|
| 564 | {
|
|---|
| 565 | "number": 0,
|
|---|
| 566 | "type": 0,
|
|---|
| 567 | "value": 0
|
|---|
| 568 | },
|
|---|
| 569 | {
|
|---|
| 570 | "number": 0,
|
|---|
| 571 | "type": 1,
|
|---|
| 572 | "value": 22
|
|---|
| 573 | },
|
|---|
| 574 | {
|
|---|
| 575 | "number": 0,
|
|---|
| 576 | "type": 1,
|
|---|
| 577 | "value": 22
|
|---|
| 578 | },
|
|---|
| 579 | {
|
|---|
| 580 | "number": 0,
|
|---|
| 581 | "type": 1,
|
|---|
| 582 | "value": 22
|
|---|
| 583 | },
|
|---|
| 584 | {
|
|---|
| 585 | "number": 0,
|
|---|
| 586 | "type": 1,
|
|---|
| 587 | "value": 18
|
|---|
| 588 | },
|
|---|
| 589 | {
|
|---|
| 590 | "number": 0,
|
|---|
| 591 | "type": 1,
|
|---|
| 592 | "value": 18
|
|---|
| 593 | },
|
|---|
| 594 | {
|
|---|
| 595 | "number": 0,
|
|---|
| 596 | "type": 0,
|
|---|
| 597 | "value": 0
|
|---|
| 598 | },
|
|---|
| 599 | {
|
|---|
| 600 | "number": 0,
|
|---|
| 601 | "type": 1,
|
|---|
| 602 | "value": 18
|
|---|
| 603 | },
|
|---|
| 604 | {
|
|---|
| 605 | "number": 0,
|
|---|
| 606 | "type": 0,
|
|---|
| 607 | "value": 0
|
|---|
| 608 | },
|
|---|
| 609 | {
|
|---|
| 610 | "number": 0,
|
|---|
| 611 | "type": 1,
|
|---|
| 612 | "value": 18
|
|---|
| 613 | },
|
|---|
| 614 | {
|
|---|
| 615 | "number": 0,
|
|---|
| 616 | "type": 1,
|
|---|
| 617 | "value": 16
|
|---|
| 618 | },
|
|---|
| 619 | {
|
|---|
| 620 | "number": 0,
|
|---|
| 621 | "type": 1,
|
|---|
| 622 | "value": 16
|
|---|
| 623 | },
|
|---|
| 624 | {
|
|---|
| 625 | "number": 0,
|
|---|
| 626 | "type": 0,
|
|---|
| 627 | "value": 0
|
|---|
| 628 | },
|
|---|
| 629 | {
|
|---|
| 630 | "number": 0,
|
|---|
| 631 | "type": 1,
|
|---|
| 632 | "value": 16
|
|---|
| 633 | },
|
|---|
| 634 | {
|
|---|
| 635 | "number": 0,
|
|---|
| 636 | "type": 0,
|
|---|
| 637 | "value": 0
|
|---|
| 638 | },
|
|---|
| 639 | {
|
|---|
| 640 | "number": 0,
|
|---|
| 641 | "type": 1,
|
|---|
| 642 | "value": 16
|
|---|
| 643 | },
|
|---|
| 644 | {
|
|---|
| 645 | "number": 0,
|
|---|
| 646 | "type": 0,
|
|---|
| 647 | "value": 0
|
|---|
| 648 | },
|
|---|
| 649 | {
|
|---|
| 650 | "number": 0,
|
|---|
| 651 | "type": 1,
|
|---|
| 652 | "value": 25
|
|---|
| 653 | },
|
|---|
| 654 | {
|
|---|
| 655 | "number": 0,
|
|---|
| 656 | "type": 1,
|
|---|
| 657 | "value": 25
|
|---|
| 658 | },
|
|---|
| 659 | {
|
|---|
| 660 | "number": 0,
|
|---|
| 661 | "type": 0,
|
|---|
| 662 | "value": 0
|
|---|
| 663 | }
|
|---|
| 664 | ],
|
|---|
| 665 | "oddspeed": 3
|
|---|
| 666 | },
|
|---|
| 667 | {
|
|---|
| 668 | "evenspeed": 3,
|
|---|
| 669 | "name": "drum0",
|
|---|
| 670 | "notes": [
|
|---|
| 671 | {
|
|---|
| 672 | "number": 0,
|
|---|
| 673 | "type": 3,
|
|---|
| 674 | "value": 0
|
|---|
| 675 | },
|
|---|
| 676 | {
|
|---|
| 677 | "number": 0,
|
|---|
| 678 | "type": 0,
|
|---|
| 679 | "value": 0
|
|---|
| 680 | },
|
|---|
| 681 | {
|
|---|
| 682 | "number": 0,
|
|---|
| 683 | "type": 0,
|
|---|
| 684 | "value": 0
|
|---|
| 685 | },
|
|---|
| 686 | {
|
|---|
| 687 | "number": 0,
|
|---|
| 688 | "type": 0,
|
|---|
| 689 | "value": 0
|
|---|
| 690 | },
|
|---|
| 691 | {
|
|---|
| 692 | "number": 0,
|
|---|
| 693 | "type": 3,
|
|---|
| 694 | "value": 0
|
|---|
| 695 | },
|
|---|
| 696 | {
|
|---|
| 697 | "number": 0,
|
|---|
| 698 | "type": 0,
|
|---|
| 699 | "value": 0
|
|---|
| 700 | },
|
|---|
| 701 | {
|
|---|
| 702 | "number": 0,
|
|---|
| 703 | "type": 0,
|
|---|
| 704 | "value": 0
|
|---|
| 705 | },
|
|---|
| 706 | {
|
|---|
| 707 | "number": 0,
|
|---|
| 708 | "type": 0,
|
|---|
| 709 | "value": 0
|
|---|
| 710 | },
|
|---|
| 711 | {
|
|---|
| 712 | "number": 0,
|
|---|
| 713 | "type": 3,
|
|---|
| 714 | "value": 0
|
|---|
| 715 | },
|
|---|
| 716 | {
|
|---|
| 717 | "number": 0,
|
|---|
| 718 | "type": 0,
|
|---|
| 719 | "value": 0
|
|---|
| 720 | },
|
|---|
| 721 | {
|
|---|
| 722 | "number": 0,
|
|---|
| 723 | "type": 0,
|
|---|
| 724 | "value": 0
|
|---|
| 725 | },
|
|---|
| 726 | {
|
|---|
| 727 | "number": 0,
|
|---|
| 728 | "type": 0,
|
|---|
| 729 | "value": 0
|
|---|
| 730 | },
|
|---|
| 731 | {
|
|---|
| 732 | "number": 0,
|
|---|
| 733 | "type": 3,
|
|---|
| 734 | "value": 0
|
|---|
| 735 | },
|
|---|
| 736 | {
|
|---|
| 737 | "number": 0,
|
|---|
| 738 | "type": 0,
|
|---|
| 739 | "value": 0
|
|---|
| 740 | },
|
|---|
| 741 | {
|
|---|
| 742 | "number": 0,
|
|---|
| 743 | "type": 0,
|
|---|
| 744 | "value": 0
|
|---|
| 745 | },
|
|---|
| 746 | {
|
|---|
| 747 | "number": 0,
|
|---|
| 748 | "type": 0,
|
|---|
| 749 | "value": 0
|
|---|
| 750 | },
|
|---|
| 751 | {
|
|---|
| 752 | "number": 0,
|
|---|
| 753 | "type": 3,
|
|---|
| 754 | "value": 0
|
|---|
| 755 | },
|
|---|
| 756 | {
|
|---|
| 757 | "number": 0,
|
|---|
| 758 | "type": 0,
|
|---|
| 759 | "value": 0
|
|---|
| 760 | },
|
|---|
| 761 | {
|
|---|
| 762 | "number": 0,
|
|---|
| 763 | "type": 0,
|
|---|
| 764 | "value": 0
|
|---|
| 765 | },
|
|---|
| 766 | {
|
|---|
| 767 | "number": 0,
|
|---|
| 768 | "type": 0,
|
|---|
| 769 | "value": 0
|
|---|
| 770 | },
|
|---|
| 771 | {
|
|---|
| 772 | "number": 0,
|
|---|
| 773 | "type": 3,
|
|---|
| 774 | "value": 0
|
|---|
| 775 | },
|
|---|
| 776 | {
|
|---|
| 777 | "number": 0,
|
|---|
| 778 | "type": 0,
|
|---|
| 779 | "value": 0
|
|---|
| 780 | },
|
|---|
| 781 | {
|
|---|
| 782 | "number": 0,
|
|---|
| 783 | "type": 0,
|
|---|
| 784 | "value": 0
|
|---|
| 785 | },
|
|---|
| 786 | {
|
|---|
| 787 | "number": 0,
|
|---|
| 788 | "type": 0,
|
|---|
| 789 | "value": 0
|
|---|
| 790 | },
|
|---|
| 791 | {
|
|---|
| 792 | "number": 0,
|
|---|
| 793 | "type": 3,
|
|---|
| 794 | "value": 0
|
|---|
| 795 | },
|
|---|
| 796 | {
|
|---|
| 797 | "number": 0,
|
|---|
| 798 | "type": 0,
|
|---|
| 799 | "value": 0
|
|---|
| 800 | },
|
|---|
| 801 | {
|
|---|
| 802 | "number": 0,
|
|---|
| 803 | "type": 0,
|
|---|
| 804 | "value": 0
|
|---|
| 805 | },
|
|---|
| 806 | {
|
|---|
| 807 | "number": 0,
|
|---|
| 808 | "type": 0,
|
|---|
| 809 | "value": 0
|
|---|
| 810 | },
|
|---|
| 811 | {
|
|---|
| 812 | "number": 0,
|
|---|
| 813 | "type": 3,
|
|---|
| 814 | "value": 0
|
|---|
| 815 | },
|
|---|
| 816 | {
|
|---|
| 817 | "number": 0,
|
|---|
| 818 | "type": 0,
|
|---|
| 819 | "value": 0
|
|---|
| 820 | },
|
|---|
| 821 | {
|
|---|
| 822 | "number": 0,
|
|---|
| 823 | "type": 0,
|
|---|
| 824 | "value": 0
|
|---|
| 825 | },
|
|---|
| 826 | {
|
|---|
| 827 | "number": 0,
|
|---|
| 828 | "type": 0,
|
|---|
| 829 | "value": 0
|
|---|
| 830 | }
|
|---|
| 831 | ],
|
|---|
| 832 | "oddspeed": 3
|
|---|
| 833 | },
|
|---|
| 834 | {
|
|---|
| 835 | "evenspeed": 3,
|
|---|
| 836 | "name": "drum1",
|
|---|
| 837 | "notes": [
|
|---|
| 838 | {
|
|---|
| 839 | "number": 0,
|
|---|
| 840 | "type": 3,
|
|---|
| 841 | "value": 0
|
|---|
| 842 | },
|
|---|
| 843 | {
|
|---|
| 844 | "number": 0,
|
|---|
| 845 | "type": 0,
|
|---|
| 846 | "value": 0
|
|---|
| 847 | },
|
|---|
| 848 | {
|
|---|
| 849 | "number": 2,
|
|---|
| 850 | "type": 3,
|
|---|
