| 1 | SAP
|
|---|
| 2 | AUTHOR "<?> (Joe Ripper)"
|
|---|
| 3 | NAME "Mental Age - Demo"
|
|---|
| 4 | DATE "1994"
|
|---|
| 5 | SONGS 2
|
|---|
| 6 | TYPE B
|
|---|
| 7 | INIT 2F47
|
|---|
| 8 | PLAYER 3D08
|
|---|
| 9 | TIME 03:49.11 LOOP
|
|---|
| 10 | TIME 01:32.41 LOOP
|
|---|
| 11 | ÿÿG/uB¢þÿ¢Bÿÿ¢L€<²ŒøN«Ðþ |
|---|
| 12 | +@áï0p;n/=d=LP£ÖÝ1·KS`ŠÃû0@///00000111112233344455555555666699999999::::ð`°2ðac(aaðc |
|---|
| 13 | ø |
|---|
| 14 | ðaÏac(a |
|---|
| 15 | aðc |
|---|
| 16 | aÄ |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | ac(aa°ðd2h.g°0d2h.h°0e2d2l245:Ï:9757420l245:Ï59:9ªÏ9<9>@ACACACE>>>E°Cac(aaðc |
|---|
| 19 | ø |
|---|
| 20 | ðaÏac(a |
|---|
| 21 | aðc |
|---|
| 22 | aÄ |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | ac(aaðc |
|---|
| 25 | ø |
|---|
| 26 | ðaÏac(a |
|---|
| 27 | aðc |
|---|
| 28 | aÄ |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | d2h.g°0d2h.h°0d2h.g°0d2h.h°0m€A@>@A<9542°425959>A>ÈACAÏAECE°JHac(aaðc |
|---|
| 31 | ø |
|---|
| 32 | ðaÏa°ng.h.g°0d°2oGmFECA@<7<@<°>o)ðaüøôüoXðaüðaüøôüoXðaüðaüøôüoXðaüðaüøôüoXðaüðaüøôüoXðaüðaüøôüoXðaüðaüøôüoXðaüðaüøôüoXðaük°2j.k-k+`&oS`$`&oS`$`&oS`$`&oS`$`&oS`$`&oS`$`&oS`$`&oS`$ðp&)-024257ª97552ª202424545°722552°2ôp&()-2459<>@AEFHJHEC@CEHJHJEC@>AEHEA><95420-)(&)$p&()-2459<>@AEFHJHEC@CEHJHJEC@>AEHEA><95420-)(&)$ôp&()-2459<>@AEFHJHEC@CEHJHJEC@>AEHEA><95420-)(&)$p&()-2459<>@AEFHJHEC@CEHJHJEC@>AEHEA><95420-)(&)$qA@>A>€EFHJ€A>ACACAC€ECAA>°>qªVTªVTVYVYV[YXV¶Y°XXVðaüøôüoTðaüðaüøôüoTðaüðaüøôüoTðaüðaüøôüoTðaüðaüøôüoTðaüðaüøôüoTðaüðaüøôüoTðaüðaüøôüoTðaüj°.k-k+k-p2552Œ9754740°-+-.0Œ240€-ðaüøôüoTðaüðaüøôüoTðaüðaüøôüoTðaüðaüøôüoTðaüðaüøôüoTðaüðaüøôüoTðaüðaüøôüoTðaüðaüøôüoTðaüj°.k-k+k2p:9:9€5-.024Œ020.252:525.-°&c22b2c4222`°2ac |
|---|
| 33 | aac |
|---|
| 34 | aac |
|---|
| 35 | aacaac |
|---|
| 36 | aac |
|---|
| 37 | aac |
|---|
| 38 | aacabd222b2d2e2d2b2d222e+-bd222b2d2e2d2b2d222e+-`°(mA@<975Ï575È59mA@<><97522qA@<975Ï575È59qA@<><97522a |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | c |
|---|
| 41 | aa |
|---|
| 42 | c |
|---|
| 43 | a |
|---|
| 44 | |
|---|
| 45 | ac |
|---|
| 46 | aacaac |
|---|
| 47 | aac |
|---|
| 48 | aac |
|---|
| 49 | aacabg555b2h5g55b2g777h--bg...b2d2e2d2b2g000h0g0m9<979577979:97:7:<c9999 |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | ->Gf{©ÃÝú8Z}£Ìö#S»ô0pŽûGíG§ |
|---|
| 52 | wéaáh÷0ÚNïÒÃÃÑï`µ |
|---|
| 53 | 1ߥ¢ß>Ák<9cŸK |
|---|
| 54 | E¿}ÖysÇ| |
|---|
| 55 | ~ú¬óæøü'8K_s¡ºÔð-NqœçBt©àZâ,{Î'
|
|---|
| 56 | èQÁ7Ž7ÄWõN Уnhn¯ë9¡FÜÐÜ^Ör8&Bž ž Œ¬äpLp@p@xXÈà0 .
|
|---|
| 57 | |
|---|
| 58 | |
|---|
| 59 | |
|---|
| 60 |
|
|---|
| 61 | |
|---|
| 62 | |
|---|
| 63 | !#%'*,/258;?CGKOTY^djpw~š³œÈÔáîý
|
|---|
| 64 |
|
|---|
| 65 | |
|---|
| 66 | |
|---|
| 67 |
|
|---|
| 68 |
|
|---|
| 69 | |
|---|
| 70 | "$')+.147:>AEINRW\bhnu|¥¯¹ÄÐÝêøý |
|---|
| 71 | |
|---|
| 72 | |
|---|
| 73 | |
|---|
| 74 | |
|---|
| 75 | |
|---|
| 76 | |
|---|
| 77 | |
|---|
| 78 | $$(,,0488<@DHLTX\dhpt|š°ŒÈÔàìüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
|
|---|
| 79 |
|
|---|
| 80 |
|
|---|
| 81 |
|
|---|
| 82 |
|
|---|
| 83 | |
|---|
| 84 | ¢ |
|---|
| 85 | ÿ |
|---|
| 86 |
|
|---|
| 87 | |
|---|
| 88 |
|
|---|
| 89 | ÿ |
|---|
| 90 | |
|---|
| 91 | |
|---|
| 92 | |
|---|
| 93 | |
|---|
| 94 | |
|---|
| 95 | |
|---|
| 96 | |
|---|
| 97 | |
|---|
| 98 | |
|---|
| 99 | ÿrs r!s r
|
|---|
| 100 |
|
|---|
| 101 | sr
|
|---|
| 102 |
|
|---|
| 103 | sr
|
|---|
| 104 | t-u,v/z-{-rs rs rsrsry-/14-12489Ä34>=;9Â:;=Ä899;46|9621621-21-*1-*&y41489;984>=y
|
|---|
| 105 | ;=9861298Ä12468986~9ÁLÃ}!%(,-1489=@=9841%(,/148;=@D@=;84}/146-1469=@B@=96269=>B>=9621-*&%y79;w-y<w-v-y>@w-yACv-yCvAyAw----x
|
|---|
| 106 | 0
|
|---|
| 107 | /
|
|---|
| 108 | 0/00/0Á020/+x
|
|---|
| 109 | 0
|
|---|
| 110 | /
|
|---|
| 111 | 02Á34454Á120/+
|
|---|
| 112 | "
|
|---|
| 113 | %"%"%"%"%"%ÿ
|
|---|
| 114 | #
|
|---|
| 115 | $#$#$#$#$#$ÿ
|
|---|
| 116 | &
|
|---|
| 117 | '&'()()+,+,ÿòÃòàô
|
|---|
| 118 | `gÀgÀgÀg |
|---|
| 119 | Àg"@g&w*w3e<BP>Bõ
|
|---|
| 120 | `
|
|---|
| 121 | A€JLBÅPÔR t]tfto2gPÔPaPtxtQPR6PSP ÿ&$#ÿa, |
|---|
| 122 | A |
|---|
| 123 | BBÿ #'ý#',ý',/ý $'ý$',ý',/ý $$''++ø ##''**ø ÿ ÿ !"#$%&'ø ÿ, ÿ ÿ`/`
|
|---|
| 124 | @
|
|---|
| 125 | @@@þ $$''++ø,,##%%((ø,,""%%''ø,,$$''))ø,,$$%%))øH©ÒX©
|
|---|
| 126 |
|
|---|
| 127 | ©(Ò©Ò
|
|---|
| 128 | ¢ÒÊúªÀ |
|---|
| 129 | èà@ø¢ÀÊú©¢Á |
|---|
| 130 | Êúh
|
|---|
| 131 |
|
|---|
| 132 |
|
|---|
| 133 | ª œPBÚèÈÀôœPBÙè œPBá `à`XÎÀ |
|---|
| 134 | ÙÀ |
|---|
| 135 | ¢ |
|---|
| 136 | =è |
|---|
| 137 | =èÀ |
|---|
| 138 | ÍÙðL<>ÞÁ |
|---|
| 139 | ÐøœÚ
|
|---|
| 140 | œÝ
|
|---|
| 141 | ΀ |
|---|
| 142 | ±ÉÿÐ©Ä |
|---|
| 143 | ðî)Ê |
|---|
| 144 | þÄ |
|---|
| 145 | ȱš¹X/
|
|---|
| 146 | ¹
|
|---|
| 147 | /
|
|---|
| 148 | ΂ |
|---|
| 149 | ±ÈÉð)Í |
|---|
| 150 | Lc=ÉÐ
|
|---|
| 151 | þÄ |
|---|
| 152 | ©Ç |
|---|
| 153 | ð®Éð9Éð8ÉðAÉÀ°HÉ`°Lú=É)?,á
|
|---|
| 154 | âš¹cB¬âÐ |
|---|
| 155 | Á |
|---|
| 156 | Lc=)Ó |
|---|
| 157 | Lc=ë |
|---|
| 158 | Ç |
|---|
| 159 | œÐ |
|---|
| 160 | Á |
|---|
| 161 | Lì>œë |
|---|
| 162 | I ë |
|---|
| 163 | LÀ=,á0
|
|---|
| 164 |
|
|---|
| 165 |
|
|---|
| 166 |
|
|---|
| 167 | å |
|---|
| 168 | ±H}Ê |
|---|
| 169 | Ù |
|---|
| 170 | ȱ}Ê |
|---|
| 171 | Ü |
|---|
| 172 | Èh}Ê |
|---|
| 173 | Ö |
|---|
| 174 | màHÇ |
|---|
| 175 | hš¹Ý6ý |
|---|
| 176 | ¹7ÀœÐ |
|---|
| 177 | Á |
|---|
| 178 | ©ß |
|---|
| 179 | â |
|---|
| 180 | è |
|---|
| 181 | î |
|---|
| 182 | ŒsBҩé ë |
|---|
| 183 | `Ϗ |
|---|
| 184 | ðLì>þè |
|---|
| 185 | œÓ |
|---|
| 186 | ÉÐ
|
|---|
| 187 |
|
|---|
| 188 | šœÍ |
|---|
| 189 | й;JJJJƹ;)Ãú |
|---|
| 190 | ¹;H)
|
|---|
| 191 | Éh)ð,á0JJJJô |
|---|
| 192 | ¹¡;Ò)Ïmáñ |
|---|
| 193 | ¹ ;Õ©(ðŒÖ |
|---|
| 194 | ¹O8Ì©÷ |
|---|
| 195 | œÒ0LP@Ð
|
|---|
| 196 | ©Ò©ÒŒsBœÆÅ¥ Òð©Ò`Ò©Ò`œ÷ |
|---|
| 197 | Ð"œÒ)@ðœÁ |
|---|
| 198 | ÉЩë |
|---|
| 199 | ÜÒ)Ðë |
|---|
| 200 | ðÞ÷ |
|---|
| 201 | ό |
|---|
| 202 | ÐL?âœÜ |
|---|
| 203 | šÝÙ |
|---|
| 204 | °'œß |
|---|
| 205 | 8íâß |
|---|
| 206 | ω |
|---|
| 207 | éâ |
|---|
| 208 | œý |
|---|
| 209 | }ß |
|---|
| 210 | œÀ}â |
|---|
| 211 | Ù7ð'LP@œß |
|---|
| 212 | mâß |
|---|
| 213 | ω |
|---|
| 214 | iâ |
|---|
| 215 | œý |
|---|
| 216 | }ß |
|---|
| 217 | œÀ}â |
|---|
| 218 | Ù7ÐÙÖ |
|---|
| 219 | ¹Ý6ý |
|---|
| 220 | ¹7À©ß |
|---|
| 221 | â |
|---|
| 222 | å |
|---|
| 223 | LP@œÉðÞÉLP@á]œý |
|---|
| 224 | }ß |
|---|
| 225 | œÀ}â |
|---|
| 226 | JJJJ}ô |
|---|
| 227 |
|
|---|
| 228 | ©i
|
|---|
| 229 | Þñ |
|---|
| 230 | ϔ |
|---|
| 231 | Iî |
|---|
| 232 | œÏñ |
|---|
| 233 | ϔ |
|---|
| 234 | Ðœß |
|---|
| 235 | eß |
|---|
| 236 | ω |
|---|
| 237 | eâ |
|---|
| 238 | LP@ϧ |
|---|
| 239 | 8åß |
|---|
| 240 | ω |
|---|
| 241 | åâ |
|---|
| 242 | LP@ϔ |
|---|
| 243 | Ðœß |
|---|
| 244 | }Ìß |
|---|
| 245 | ω |
|---|
| 246 | iâ |
|---|
| 247 | L,@ϧ |
|---|
| 248 | 8ýÌß |
|---|
| 249 | ω |
|---|
| 250 | éâ |
|---|
| 251 | Þñ |
|---|
| 252 | МÏñ |
|---|
| 253 | ϔ |
|---|
| 254 | Iî |
|---|
| 255 | ϙ |
|---|
| 256 | ð |
|---|
| 257 | Þô |
|---|
| 258 | |
|---|
| 259 | ÏœÏñ |
|---|
| 260 | œÒ) ŒÕ¹<
|
|---|
| 261 | }ÕÕLV@þÕâ)(Ð$}Ö |
|---|
| 262 | màš¹Ý6ý |
|---|
| 263 | }ß |
|---|
| 264 | )ð
|
|---|
| 265 | ¹7À}â |
|---|
| 266 |
|
|---|
| 267 | L¬@,âPš¹`BÀ
|
|---|
| 268 | ©ý |
|---|
| 269 |
|
|---|
| 270 | ϑ |
|---|
| 271 | -âÐ |
|---|
| 272 | œÃð |
|---|
| 273 | Þú |
|---|
| 274 | МÃú |
|---|
| 275 | ÞÆÞÆ©ÆÐ©Ú
|
|---|
| 276 | ©z
|
|---|
| 277 | ©ð
|
|---|
| 278 | Ð |
|---|
| 279 | ©
|
|---|
| 280 | ©Í
|
|---|
| 281 | ©
|
|---|
| 282 | ëA© ,âPFfFfFf©âœÆÅ¥
|
|---|
| 283 | ââðLÔA¥,á0É °Ò¥Ò©ÒâÒ©LÐA¥
|
|---|
| 284 |
|
|---|
| 285 |
|
|---|
| 286 | |
|---|
| 287 | ¥*
|
|---|
| 288 |
|
|---|
| 289 | |
|---|
| 290 | œÆÅ¥ +BØÐ¥
|
|---|
| 291 | 8é
|
|---|
| 292 |
|
|---|
| 293 | ɰîØÐ¥
|
|---|
| 294 | i
|
|---|
| 295 |
|
|---|
| 296 | ÉßÎØ©
|
|---|
| 297 |
|
|---|
| 298 |
|
|---|
| 299 |
|
|---|
| 300 |
|
|---|
| 301 | ¥
|
|---|
| 302 |
|
|---|
| 303 | F¥e
|
|---|
| 304 | ¥e
|
|---|
| 305 | ¥e
|
|---|
| 306 |
|
|---|
| 307 | & &
|
|---|
| 308 | Ðà¥0B¥5B¥ |
|---|
| 309 | 8åEB¥ |
|---|
| 310 | åJB©Ò©Ò`ŒsB¥¥Òâ(ð©Ò` ©
|
|---|
| 311 |
|
|---|
| 312 | LB&&
|
|---|
| 313 | °
|
|---|
| 314 | ¥Å¥
|
|---|
| 315 | å
|
|---|
| 316 | ¥å
|
|---|
| 317 | ¥
|
|---|
| 318 | å
|
|---|
| 319 |
|
|---|
| 320 | 8&&ÐÜ`H©Ò©Ò¥Ðæ©Ò©Ò©Òh@©
|
|---|
| 321 | ©Ò©Ò©Òh@·Ðé888n~;;;ÿPðô |
|---|
| 322 | |
|---|
| 323 | $*06<BHNTZ`
|
|---|